Allergene: Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen
Bezeichnung des Lebensmittels: alkoholfreies Altbier
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 10L
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00%
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 55,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 13,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 2,10000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,10000 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 0,40000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,00460 | 0,000 | 0,00 |
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Brauerei Diebels GmbH und Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Weitere verpflichtende Angaben für bestimmt Arten oder Klassen von Lebensmitteln: Kein Verzehr in Zusammenhang mita) dem Führen von Fahrzeugen,b) einer Schwangerschaft,c) Medikamenten-Einnahme