Zutaten: Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat
Nährwertangaben je 100ml:
Name | Menge |
Brennwert kj | 117,00 kj |
Brennwert kcal | 27,00 kcal |
Fett | 0,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 1,70 g |
davon Zucker | 1,70 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Eiweiß | 0,40 g |
Salz | 0,01 g |
Natrium | 0,00 g |
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller