Zutaten: Wasser, Zucker, Citronensäure, Kohlensäure, Taurin, Natriumcitrate, Koffein, Glucuronolacton, Aromen, E150c, E101, Inosit, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12
Nährwertangaben beziehen sich auf 100 ml oder 100 g:
| Name | Menge |
| Brennwert kj | 199,00 kj |
| Brennwert kcal | 47,00 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 10,80 g |
| davon Zucker | 10,80 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,04 g |
| Natrium | 0,00 g |
Hersteller: Dieck & Co. Erfrischungsgetränke oHG
Weiterführende Informationen vom Hersteller