Zutaten: Wasser, Zucker, Zitronensaft und -extrakt (8%), Kohlensäure,Antioxitationsmittel Acorbinsäure, natürliches Citrusaroma mit anderennatürlichen Aromen, Stabilisatur Johannisbrotkernmehl.
Bezeichnung des Lebensmittels: Zitronen-Fruchtsaftgetränk mit 8 % Zitronensaft ausZitronensaftkonzentrat und Zitronenextrakt mit Citrusfrucht-Aroma
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 1000,000 ml
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 175,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 41,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 9,90000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,90000 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Bitte kühl und dunkel lagern